|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
						
							| Valor Pagado Seguro Desgravamen |  |  |  | 
						
							| Valor Pagado Seguro Automotriz |  |  | 
					|  |  |  |  |  | 
						
							| 
								
									|  | Loading… |  
								
									
										
											
												
													| 
														
															
														 
															| 
																
																	|  |  
																	| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
																	| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
																	| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
																	| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
																	| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
																	| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  
															| 
																
																	| 
																		
																			| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. |  
																			| May. | Jun. | Jul. | Ago. |  
																			| Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |  |  |  |  
													|  |  |  |  |  |  |  | 
						
							| 
								
									|  | Loading… |  
								
									
										
											
												
													| 
														
															
														 
															| 
																
																	|  |  
																	| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
																	| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
																	| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
																	| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
																	| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
																	| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  
															| 
																
																	| 
																		
																			| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. |  
																			| May. | Jun. | Jul. | Ago. |  
																			| Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |  |  |  |  
													|  |  |  |  |  | 
						
							| 
								
									|  | Loading… |  
								
									
										
											
												
													| 
														
															
														 
															| 
																
																	|  |  
																	| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
																	| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
																	| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
																	| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
																	| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
																	| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  
															| 
																
																	| 
																		
																			| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. |  
																			| May. | Jun. | Jul. | Ago. |  
																			| Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |  |  |  |  
													|  |  |  |  |  |